พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ช่วงการวัด | 5~110mm | 125 ~ 175mm | 220 ~ 500mm |
| ความแม่นยำ | +0.1% | +0.1% | +0.05% |
| ความทนทานต่อความต้านทาน± 10% | 5.0k | ||
| การเดินทางด้วยเครื่องกล | เดินทาง +7mm | ||
| ปณิธาน | การวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องอนันต์ | ||
| ความเร็วสูงสุดในการทำงาน | 10 เมตร/วินาที | ||
| ช่วงอุณหภูมิสูงสุด | -60℃~ +150℃ | ||
| ความสามารถในการทำซ้ำ | 0.01mm | ||
| ประเภทเอาต์พุต | 0 ~ 100% แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (พร้อมราง) | ||
| ความไว | 1 | ||
| ถามดริฟท์ | เล็กนิดเดียว | ||
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา








